Ongkir JNE Jakarta Medan banyak dicari oleh netizen. Hal ini mungkin karena banyak orang Medan yang ingin berbelanja paket dan dikirimkan dari Jakarta. Oleh karena itu, di artikel ini kami bermaksud untuk menuliskannya secara khusus untuk kamu. Dengan begitu, kamu jadi tahu tentang ongkir Jakarta Medan.
Kamu yang berada di artikel ini tentu mencari hal yang sama. Kamu ingin tahu, berapa ongkos kirim paket dari kota Jakarta ke Medan. Tetap tenang! Kamu saat ini sedang membaca konten yang kamu butuhkan. Di artikel ini, kamu akan mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya.
Ongkir JNE Jakarta Medan
Kami telah menuliskannya pada tabel di bawah. Harga yang tertera merupakan harga untuk setiap kilogram paket. Jenis kiriman JNE sendiri bergam, dari mulai paket YES hingga JTR. Kamu bisa cek semuanya di bawah ini:
Medan |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 50000 | 5 – 6 D |
| JTR250 | Paket | IDR 1700000 | 5 – 6 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 850000 | 5 – 6 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 2200000 | 5 – 6 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 34000 | 2 – 3 D |
| REG | Document/Paket | IDR 37000 | 1 – 2 D |
| SPS | Document/Paket | IDR 564000 | |
| YES | Document/Paket | IDR 53000 | 1 – 1 D |
Ongkir JNE Jakarta ke Kota Populer
Kami telah menuliskan secara lengkap ongkos kirim JNE Jakarta Medan. Meskipun demikian, kami masih merasa ada yang kurang. Oleh karena itu, kami tuliskan daftar lengkap ongkos kirim ke kota-kota populer di seluruh Indonesia.
Palembang |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR250 | Paket | IDR 1000000 | 3 – 4 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 500000 | 3 – 4 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 1450000 | 3 – 4 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 20000 | 2 – 3 D |
| REG | Document/Paket | IDR 22000 | 1 – 2 D |
| SPS | Document/Paket | IDR 483000 | |
| YES | Document/Paket | IDR 46000 | 1 – 1 D |
| YES | Document/Paket | IDR 53000 | 1 – 1 D |
Padang |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 60000 | 5 – 6 D |
| JTR250 | Paket | IDR 1850000 | 5 – 6 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 1500000 | 5 – 6 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 2000000 | 5 – 6 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 32000 | 2 – 3 D |
| REG | Document/Paket | IDR 35000 | 1 – 2 D |
| SPS | Document/Paket | IDR 483000 | |
| YES | Document/Paket | IDR 49000 | 1 – 1 D |
Banda Aceh |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 80000 | 6 – 7 D |
| JTR250 | Paket | IDR 2600000 | 6 – 7 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 2100000 | 6 – 7 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 3800000 | 6 – 7 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 43000 | 2 – 3 D |
| REG | Document/Paket | IDR 45000 | 1 – 2 D |
Jambi |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 50000 | 4 – 5 D |
| JTR250 | Paket | IDR 1200000 | 4 – 5 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 500000 | 4 – 5 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 1700000 | 4 – 5 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 26000 | 2 – 3 D |
| REG | Document/Paket | IDR 28000 | 1 – 2 D |
| YES | Document/Paket | IDR 48000 | 1 – 1 D |
Bandar Lampung |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 30000 | 3 – 4 D |
| JTR250 | Paket | IDR 850000 | 3 – 4 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 500000 | 3 – 4 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 1200000 | 3 – 4 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 17000 | 2 – 3 D |
| REG | Document/Paket | IDR 19000 | 1 – 2 D |
| SPS | Document/Paket | IDR 403000 | |
| YES | Document/Paket | IDR 38000 | 1 – 1 D |
Pekanbaru |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 50000 | 5 – 6 D |
| JTR250 | Paket | IDR 1450000 | 5 – 6 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 500000 | 5 – 6 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 2000000 | 5 – 6 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 32000 | 2 – 3 D |
| REG | Document/Paket | IDR 35000 | 1 – 2 D |
| SPS | Document/Paket | IDR 564000 | |
| YES | Document/Paket | IDR 49000 | 1 – 1 D |
Batam |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 90000 | 14 – 16 D |
| JTR250 | Paket | IDR 5000000 | 14 – 16 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 4000000 | 14 – 16 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 5600000 | 14 – 16 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 33000 | 2 – 3 D |
| REG | Document/Paket | IDR 35000 | 1 – 2 D |
| SPS | Document/Paket | IDR 483000 | |
| YES | Document/Paket | IDR 48000 | 1 – 1 D |
Bandung |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 30000 | 3 – 4 D |
| JTR250 | Paket | IDR 850000 | 3 – 4 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 500000 | 3 – 4 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 1200000 | 3 – 4 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 10000 | 2 – 3 D |
| REG | Document/Paket | IDR 11000 | 1 – 2 D |
| SPS | Document/Paket | IDR 403000 | |
| YES | Document/Paket | IDR 24000 | 1 – 1 D |
Semarang |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 40000 | 3 – 4 D |
| JTR250 | Paket | IDR 1100000 | 3 – 4 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 600000 | 3 – 4 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 1500000 | 3 – 4 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 16000 | 2 – 3 D |
| REG | Document/Paket | IDR 18000 | 1 – 2 D |
| SPS | Document/Paket | IDR 443000 | |
| YES | Document/Paket | IDR 35000 | 1 – 1 D |
Surabaya |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 50000 | 3 – 4 D |
| JTR250 | Paket | IDR 1350000 | 3 – 4 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 750000 | 3 – 4 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 1900000 | 3 – 4 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 17000 | 2 – 3 D |
| REG | Document/Paket | IDR 19000 | 1 – 2 D |
| SPS | Document/Paket | IDR 483000 | |
| YES | Document/Paket | IDR 37000 | 1 – 1 D |
Yogyakarta |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 40000 | 3 – 4 D |
| JTR250 | Paket | IDR 1100000 | 3 – 4 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 600000 | 3 – 4 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 1500000 | 3 – 4 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 16000 | 2 – 3 D |
| REG | Document/Paket | IDR 18000 | 1 – 2 D |
| SPS | Document/Paket | IDR 443000 | |
| YES | Document/Paket | IDR 35000 | 1 – 1 D |
Denpasar |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 70000 | 4 – 5 D |
| JTR250 | Paket | IDR 1900000 | 4 – 5 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 1000000 | 4 – 5 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 2500000 | 4 – 5 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 24000 | 2 – 3 D |
| REG | Document/Paket | IDR 28000 | 1 – 2 D |
| SPS | Document/Paket | IDR 483000 | |
| YES | Document/Paket | IDR 50000 | 1 – 1 D |
Pontianak |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 95000 | 10 – 14 D |
| JTR250 | Paket | IDR 3800000 | 10 – 14 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 2900000 | 10 – 14 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 4500000 | 10 – 14 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 35000 | 3 – 5 D |
| REG | Document/Paket | IDR 37000 | 1 – 2 D |
| SPS | Document/Paket | IDR 564000 | |
| YES | Document/Paket | IDR 60000 | 1 – 1 D |
Balikpapan |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 120000 | 10 – 14 D |
| JTR250 | Paket | IDR 3300000 | 10 – 14 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 3200000 | 10 – 14 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 5000000 | 10 – 14 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 47000 | 3 – 5 D |
| REG | Document/Paket | IDR 49000 | 1 – 2 D |
| YES | Document/Paket | IDR 75000 | 1 – 1 D |
Banjarmasin |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 115000 | 10 – 14 D |
| JTR250 | Paket | IDR 3000000 | 10 – 14 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 2750000 | 10 – 14 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 5000000 | 10 – 14 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 39000 | 3 – 5 D |
| REG | Document/Paket | IDR 41000 | 1 – 2 D |
| SPS | Document/Paket | IDR 564000 | |
| YES | Document/Paket | IDR 60000 | 1 – 1 D |
Kendari |
|||
| Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD(Estimates Days) |
| JTR | Paket | IDR 225000 | 12 – 16 D |
| JTR250 | Paket | IDR 6000000 | 12 – 16 D |
| JTR<150 | Paket | IDR 5700000 | 12 – 16 D |
| JTR>250 | Paket | IDR 9300000 | 12 – 16 D |
| OKE | Document/Paket | IDR 61000 | 3 – 5 D |
| REG | Document/Paket | IDR 65000 | 2 – 3 D |
Cara Menghitung Ongkos Kirim JNE
Jika di atas kami telah menuliskan secara lengkap ongkos kirim JNE Jakarta Medan dan kota-kota populer, maka kali ini kami akan mengajarkan kamu menghitungnya sendiri. Ini akan bermanfaat apabila kota kamu tidak terdapat pada tabel di atas.
Begini langkah-langkahnya:
- Silakan kamu bukan browser terlebih dahulu.
- Setelah browser kamu terbuka, silakan masukan alamat website resmi JNE di sini https://www.jne.co.id/id/beranda.
- Begitu kamu masuk ke halaman tersebut, kamu akan melihat kolom perhitungan ongkos kirim.
- Masukan kota asal pengiriman pada kolom “Origin”.
- Masukan kota tujuan pengiriman pada kolom “Destination”.
- Tuliskan berat paket yang akan dihitung.
- Eksekusi perhitungan ongkos kirim dengan klik pada tombol “Check” berwarna merah.
Kesimpulan & Penutup
Ongkos kirim JNE Jakarta Medan telah kami tuliskan secara lengkap beserta layanannya di atas. Selain itu, di atas kami juga menuliskan daftar ongkos kirim dari Jakarta ke kota-kota populer di seluruh Indonesia. Hal ini penting sebagai pelengkap bagi kamu yang ingin tahu ongkos kirim paket dari Jakarta ke kota lainnya.
Jika kota kamu tidak terdapat pada tabel di atas, kamu bisa melakukan perhitungan ongkos kirim dengan langkah-langkah yang sudah kami tuliskan di atas. Demikianlah artikel tentang ongkir JNE, semoga kamu bisa mengambil data dan menjadikannya referensi.